ラシード 必殺技
最終更新 (年-月-日): 2026-01-222026-05-01: ターゲットコンボのアニメーションを追加しました
2026-03-17: バトル変更: 【中】[通常]スピニング・ミキサー, 【OD】ワールウインド・ショット[ホールド](✅)
2026-01-22: 強 スピニング・ミキサー/【気流強化】 強 スピニング・ミキサーのアニメーションを修正
2026-01-18: 【気流強化】ミキサー / 【気流強化】イーグル・スパイクのアニメーションを追加
2025-12-16: バトル変更: しゃがみ弱 (✅)
2026-03-17: バトル変更: 【中】[通常]スピニング・ミキサー, 【OD】ワールウインド・ショット[ホールド](✅)
2026-01-22: 強 スピニング・ミキサー/【気流強化】 強 スピニング・ミキサーのアニメーションを修正
2026-01-18: 【気流強化】ミキサー / 【気流強化】イーグル・スパイクのアニメーションを追加
2025-12-16: バトル変更: しゃがみ弱 (✅)
❖ ❖ ❖
弱 スピニング・ミキサー
コピー完了




| 発生: 8 | 持続: 3 (5) 2 (4) 2 | 硬直: 24 | |||
| 全体: 47 | ヒット: +2 | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 700 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正30% | ||||
中 スピニング・ミキサー
コピー完了




| 発生: 8 | 持続: 3 (2) 2 (5) 2 (3) 2 | 硬直: 48 | |||
| 全体: 74 | ヒット: KD | ガード: -45 | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正10% | ||||
強 スピニング・ミキサー
コピー完了




| 発生: 6 | 持続: 2 (2) 3 (3) 3 (4) 3 (4) 3 (4) 3 | 硬直: 38 | |||
| 全体: 77 | ヒット: KD | ガード: -55 | |||
| ダメージ: 1200 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
OD スピニング・ミキサー
コピー完了





| 発生: 6 | 持続: 3 (2) 3 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 3 | 硬直: 62 | |||
| 全体: 110 | ヒット: KD | ガード: -42 | |||
| ダメージ: 1400 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
❖ ❖ ❖
【気流強化】 弱 スピニング・ミキサー
コピー完了




| 発生: 6 | 持続: 2 (4) 3 (3) 3 (4) 3 (3) 3 (4) 3 (3) 3 (4) 3 (3) 3 | 硬直: 15 | |||
| 全体: 74 | ヒット: +4 | ガード: +2 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20%.コンボ補正20% | ||||
【気流強化】 中 スピニング・ミキサー
コピー完了




| 発生: 5 | 持続: 3 (2) 2 (4) 2 (3) 2 (6) 2 (3) 2 (5) 2 (3) 2 (5) 2 (3) 2 | 硬直: 61 | |||
| 全体: 120 | ヒット: KD | ガード: -78 | |||
| ダメージ: 1400 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
【気流強化】 強 スピニング・ミキサー
コピー完了




| 発生: 5 | 持続: 2 (2) 3 (3) 3 (4) 3 (3) 3 (2) 3 (2) 3 (2) 3 (3) 3 | 硬直: 53 | |||
| 全体: 104 | ヒット: KD | ガード: -83 | |||
| ダメージ: 1800 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
【気流強化】 OD スピニング・ミキサー
コピー完了





| 発生: 4 | 持続: 3 (2) 3 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 | 硬直: 60 | |||
| 全体: 119 | ヒット: KD | ガード: -72 | |||
| ダメージ: 1400 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
❖ ❖ ❖
弱 イーグル・スパイク
コピー完了




| 発生: 15 | 持続: 13 | 硬直: 31 | |||
| 全体: 58 | ヒット: KD | ガード: -36 | |||
| ダメージ: 1100 | キャンセル: *SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
中 イーグル・スパイク
コピー完了




| 発生: 21 | 持続: 13 | 硬直: 26 | |||
| 全体: 59 | ヒット: KD | ガード: -36 | |||
| ダメージ: 1300 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
強 イーグル・スパイク
コピー完了




| 発生: 26 | 持続: 13 | 硬直: 27 | |||
| 全体: 65 | ヒット: KD | ガード: -36 | |||
| ダメージ: 1500 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
OD イーグル・スパイク
コピー完了





| 発生: 21 | 持続: 13 | 硬直: 26 | |||
| 全体: 59 | ヒット: KD | ガード: -36 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: コンボ補正20% | ||||
❖ ❖ ❖
【気流強化】 弱 イーグル・スパイク
コピー完了




| 発生: 14 | 持続: 13 | 硬直: 33 | |||
| 全体: 59 | ヒット: KD | ガード: -24 | |||
| ダメージ: 1300 | キャンセル: *SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
【気流強化】 中 イーグル・スパイク
コピー完了




| 発生: 17 | 持続: 15 | 硬直: 50 | |||
| 全体: 81 | ヒット: KD | ガード: -15 | |||
| ダメージ: 1500 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
【気流強化】 強 イーグル・スパイク
コピー完了




| 発生: 17 | 持続: 15 | 硬直: 50 | |||
| 全体: 81 | ヒット: KD | ガード: -15 | |||
| ダメージ: 1500 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
【気流強化】 OD イーグル・スパイク
コピー完了





| 発生: 18 | 持続: 14 | 硬直: 25 | |||
| 全体: 56 | ヒット: KD | ガード: -24 | |||
| ダメージ: 1300 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
弱 ワールウインド・ショット
コピー完了




| 発生: 17 | 持続: 36 | 硬直: - | |||
| 全体: 52 | ヒット: -1 | ガード: -9 | |||
| ダメージ: 600 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: - | ||||
弱 ワールウインド・ショット (ホールド)
コピー完了




| 発生: 34 | 持続: 36 | 硬直: - | |||
| 全体: 69 | ヒット: +5 | ガード: 0 | |||
| ダメージ: 900 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: - | ||||
弱 ワールウインド・ショット (ホールドMAX)
コピー完了




| 発生: 53 | 持続: 31 | 硬直: - | |||
| 全体: 83 | ヒット: +16 | ガード: +8 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
中 ワールウインド・ショット
コピー完了




| 発生: 17 | 持続: 36 | 硬直: - | |||
| 全体: 52 | ヒット: -1 | ガード: -9 | |||
| ダメージ: 600 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: - | ||||
中 ワールウインド・ショット (ホールド)
コピー完了




| 発生: 34 | 持続: 36 | 硬直: - | |||
| 全体: 69 | ヒット: +5 | ガード: 0 | |||
| ダメージ: 900 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: - | ||||
中 ワールウインド・ショット (ホールドMAX)
コピー完了




| 発生: 53 | 持続: 36 | 硬直: - | |||
| 全体: 88 | ヒット: +16 | ガード: +8 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
強 ワールウインド・ショット
コピー完了




| 発生: 17 | 持続: 36 | 硬直: - | |||
| 全体: 52 | ヒット: -1 | ガード: -9 | |||
| ダメージ: 600 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: - | ||||
強 ワールウインド・ショット (ホールド)
コピー完了




| 発生: 34 | 持続: 36 | 硬直: - | |||
| 全体: 69 | ヒット: +5 | ガード: 0 | |||
| ダメージ: 900 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: - | ||||
強 ワールウインド・ショット (ホールドMAX)
コピー完了




| 発生: 53 | 持続: 36 | 硬直: - | |||
| 全体: 88 | ヒット: +16 | ガード: +8 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
OD ワールウインド・ショット
コピー完了





| 発生: 17 | 持続: 36 | 硬直: - | |||
| 全体: 52 | ヒット: KD | ガード: -2 | |||
| ダメージ: 700 | キャンセル: SA2 | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: 始動補正25%.コンボ補正25% | ||||
OD ワールウインド・ショット (ホールド版)
コピー完了





| 発生: 38 | 持続: 36 | 硬直: - | |||
| 全体: 73 | ヒット: KD | ガード: +10 | |||
| ダメージ: 1200 | キャンセル: SA2 | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: 始動補正20%.コンボ補正20% | ||||
❖ ❖ ❖
弱 アラビアン・サイクロン
コピー完了




| 発生: 15 | 持続: 3 (1) 15 | 硬直: 14 | |||
| 全体: 47 | ヒット: +2 | ガード: -6 | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
中 アラビアン・サイクロン
コピー完了




| 発生: 20 | 持続: 3 (1) 15 | 硬直: 12 | |||
| 全体: 50 | ヒット: +4 | ガード: -4 | |||
| ダメージ: 900 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
強 アラビアン・サイクロン
コピー完了




| 発生: 27 | 持続: 3 (1) 15 | 硬直: 24 | |||
| 全体: 69 | ヒット: KD | ガード: -2 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
OD アラビアン・サイクロン
コピー完了





| 発生: 20 | 持続: 3 (1) 26 | 硬直: - | |||
| 全体: 49 | ヒット: KD | ガード: -10 | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: SA2 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20%.コンボ補正20% | ||||
❖ ❖ ❖
ウイング・ストローク
コピー完了
(During Arabian Cyclone) 



| 発生: 15 | 持続: 3 (1) 3 | 硬直: 67 | |||
| 全体: 88 | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: - | キャンセル: - | ||||
| 属性: 0 | コンボ補正値: - | ||||
アサルト・ロール
コピー完了
(During Arabian Cyclone) 



| 発生: 15 | 持続: 3 (1) 3 | 硬直: 33 | |||
| 全体: 54 | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: - | キャンセル: - | ||||
| 属性: 0 | コンボ補正値: - | ||||
アサルト・ネイル
コピー完了
(During Rolling Assault) 

| 発生: 15 | 持続: 3 (1) 3 (33) 3 | 硬直: 26 | |||
| 全体: 83 | ヒット: KD | ガード: -9 | |||
| ダメージ: 600 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
❖ ❖ ❖
弱 アラビアン・スカイハイ
コピー完了
(前ジャンプ中に)








| 発生: 14 | 持続: 9 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 600 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
中 アラビアン・スカイハイ
コピー完了
(前ジャンプ中に)








| 発生: 19 | 持続: 9 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 700 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
強 アラビアン・スカイハイ
コピー完了
(前ジャンプ中に)








| 発生: 21 | 持続: 9 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
OD アラビアン・スカイハイ
コピー完了
(前ジャンプ中に)










| 発生: 14 | 持続: 9 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 1500 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
SA1 スーパー・ラシード・キック
コピー完了







| 発生: 9 | 持続: 7 | 硬直: 76 | |||
| 全体: 91 | ヒット: KD | ガード: -53 | |||
| ダメージ: 2100 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
SA2 イウサール
コピー完了







| 発生: 11 | 持続: 23 | 硬直: - | |||
| 全体: 33 | ヒット: KD | ガード: +33 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: コンボ補正20% | ||||
SA3 アルタイル
コピー完了







| 発生: 11 | 持続: 18 | 硬直: 82 | |||
| 全体: 110 | ヒット: KD | ガード: -75 | |||
| ダメージ: 4000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: ※即時補正10% | ||||
❖ ❖ ❖