ラシード 通常技
最終更新 (年-月-日): 2025-12-25
2026-05-01: ターゲットコンボのアニメーションを追加しました
2026-03-17: バトル変更: 【中】[通常]スピニング・ミキサー, 【OD】ワールウインド・ショット[ホールド](✅)
2026-01-22: 強 スピニング・ミキサー/【気流強化】 強 スピニング・ミキサーのアニメーションを修正
2026-01-18: 【気流強化】ミキサー / 【気流強化】イーグル・スパイクのアニメーションを追加
2025-12-16: バトル変更: しゃがみ弱 (✅)
2026-05-01: ターゲットコンボのアニメーションを追加しました
2026-03-17: バトル変更: 【中】[通常]スピニング・ミキサー, 【OD】ワールウインド・ショット[ホールド](✅)
2026-01-22: 強 スピニング・ミキサー/【気流強化】 強 スピニング・ミキサーのアニメーションを修正
2026-01-18: 【気流強化】ミキサー / 【気流強化】イーグル・スパイクのアニメーションを追加
2025-12-16: バトル変更: しゃがみ弱 (✅)
❖ ❖ ❖
立ち
しゃがみ
投げすかり
コピー完了



| 発生: 5 | 持続: 3 | 硬直: 23 | |||
| 全体: 30 | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: - | キャンセル: - | ||||
| 属性: 投 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
[起き上がり時]ドライブリバーサル
コピー完了
(起き上がり時)






| 発生: 18 | 持続: 3 | 硬直: 26 | |||
| 全体: 46 | ヒット: KD | ガード: -6 |
ドライブインパクト (イーグル・エッジ)
コピー完了


| 発生: 26 | 持続: 2 | 硬直: 35 | |||
| 全体: 62 | ヒット: KD | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
パリィドライブラッシュ
コピー完了
(ドライブパリィ中に)




| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 43 | ヒット: - | ガード: - |
❖ ❖ ❖
立ち弱P (スタンドスラップ)
コピー完了

| 発生: 4 | 持続: 2 | 硬直: 9 | |||
| 全体: 14 | ヒット: +4 | ガード: -1 | |||
| ダメージ: 300 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
立ち中P (スタッブエルボー)
コピー完了

| 発生: 6 | 持続: 3 | 硬直: 14 | |||
| 全体: 22 | ヒット: +5 | ガード: +1 | |||
| ダメージ: 600 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
立ち強P (ウインドスラスト)
コピー完了

| 発生: 9 | 持続: 3 | 硬直: 21 | |||
| 全体: 32 | ヒット: +1 | ガード: -4 | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
立ち弱K (ニースマッシュ)
コピー完了

| 発生: 4 | 持続: 3 | 硬直: 10 | |||
| 全体: 16 | ヒット: +3 | ガード: -1 | |||
| ダメージ: 300 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
立ち中K (スコーピオンテイル)
コピー完了

| 発生: 8 | 持続: 3 | 硬直: 17(19) | |||
| 全体: 27(29) | ヒット: +6 | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 600 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
立ち強K (レッグツイスター)
コピー完了

| 発生: 13 | 持続: 8 | 硬直: 18 | |||
| 全体: 38 | ヒット: -1 | ガード: -5 | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
しゃがみ弱P (グランドスラップ)
コピー完了


| 発生: 5 | 持続: 3 | 硬直: 7 | |||
| 全体: 14 | ヒット: +5 | ガード: -1 | |||
| ダメージ: 300 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
しゃがみ中P (ライジングビーク)
コピー完了


| 発生: 6 | 持続: 4 | 硬直: 13 | |||
| 全体: 22 | ヒット: +4 | ガード: +1 | |||
| ダメージ: 600 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
しゃがみ強P (グランドスラスト)
コピー完了


| 発生: 12 | 持続: 3 | 硬直: 21(23) | |||
| 全体: 35(37) | ヒット: +5 | ガード: -6 | |||
| ダメージ: 900 | キャンセル: SA | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
❖ ❖ ❖
しゃがみ弱K (スティングロー)
コピー完了


| 発生: 5 | 持続: 3 | 硬直: 8 | |||
| 全体: 15 | ヒット: +3 | ガード: -1 | |||
| ダメージ: 200 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 下 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
しゃがみ中K (ファルコンキック)
コピー完了


| 発生: 7 | 持続: 3 | 硬直: 18 | |||
| 全体: 27 | ヒット: -1 | ガード: -5 | |||
| ダメージ: 500 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 下 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
しゃがみ強K (サイクロンスライサー)
コピー完了


| 発生: 9 | 持続: 3 | 硬直: 24 | |||
| 全体: 35 | ヒット: KD | ガード: -11 | |||
| ダメージ: 900 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 下 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
ジャンプ弱P (エリアルスマッシュ)
コピー完了
(ジャンプ中に)


| 発生: 4 | 持続: 5 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 300 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: - | ||||
ジャンプ中P (エリアルビーク)
コピー完了
(ジャンプ中に)


| 発生: 9 | 持続: 5 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 600 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: - | ||||
ジャンプ強P (エリアルダブルスラスト)
コピー完了
(ジャンプ中に)


| 発生: 8 | 持続: 4 (2) 3 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 中.中 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
ジャンプ弱K (エリアルエッジ)
コピー完了
(ジャンプ中に)


| 発生: 5 | 持続: 5 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 300 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: - | ||||
ジャンプ中K (グライダードロップ)
コピー完了
(ジャンプ中に)


| 発生: 7 | 持続: 6 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 500 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: - | ||||
ジャンプ強K (サンライズキック)
コピー完了
(ジャンプ中に)


| 発生: 10 | 持続: 5 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
ブリッツストライク
コピー完了
(前ジャンプ中に)




| 発生: 10 | 持続: 5 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 850 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: 始動補正15% | ||||
エリアルシュート
コピー完了
(垂直ジャンプ中に)




| 発生: 8 | 持続: 5 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
後方ステップ
コピー完了


| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 25 | ヒット: - | ガード: - |
前方ステップ
コピー完了


| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 18 | ヒット: - | ガード: - |
❖ ❖ ❖
垂直ジャンプ
コピー完了

| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 45 | ヒット: - | ガード: - |
前方ジャンプ
コピー完了

| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 45 | ヒット: - | ガード: - |
後方ジャンプ
コピー完了

| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 45 | ヒット: - | ガード: - |
❖ ❖ ❖
【気流強化】垂直ジャンプ
コピー完了

| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 43 | ヒット: - | ガード: - |
【気流強化】前方ジャンプ
コピー完了

| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 46 | ヒット: - | ガード: - |
【気流強化】後方ジャンプ
コピー完了

| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 46 | ヒット: - | ガード: - |
❖ ❖ ❖