キンバリー 必殺技
最終更新 (年-月-日): 2025-082026-05-01: ターゲットコンボのアニメーションを追加しました
2026-03-17: バトル変更: 新しいアニメーションはいらないです。✅
2025-12-16: バトル変更: しゃがみ弱 (✅)
2026-03-17: バトル変更: 新しいアニメーションはいらないです。✅
2025-12-16: バトル変更: しゃがみ弱 (✅)
❖ ❖ ❖
弱 武神旋風脚
コピー完了




| 発生: 6 | 持続: 6 (1) 6 (1) 6 (8) 3 | 硬直: 23 | |||
| 全体: 59 | ヒット: KD | ガード: -30 | |||
| ダメージ: 990 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
中 武神旋風脚
コピー完了




| 発生: 7 | 持続: 6 (1) 6 (1) 6 (8) 3 | 硬直: 25 | |||
| 全体: 62 | ヒット: KD | ガード: -32 | |||
| ダメージ: 1080 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
強 武神旋風脚
コピー完了




| 発生: 8 | 持続: 6 (1) 6 (1) 6 (8) 3 | 硬直: 28 | |||
| 全体: 66 | ヒット: KD | ガード: -35 | |||
| ダメージ: 1170 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
OD 武神旋風脚
コピー完了





| 発生: 6 | 持続: 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 2 | 硬直: 29 | |||
| 全体: 64 | ヒット: KD | ガード: -40 | |||
| ダメージ: 1410 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正30% | ||||
❖ ❖ ❖
空中武神旋風脚
コピー完了
(前ジャンプ中に)








| 発生: 8 | 持続: 2 (7) 2 (7) 2 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 900 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
OD 空中武神旋風脚
コピー完了
(前ジャンプ中に)










| 発生: 8 | 持続: 2 (2) 3 (2) 2 (2) 3 (2) 2 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 990 | キャンセル: SA2 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20%.コンボ補正20% | ||||
❖ ❖ ❖
疾駆け
コピー完了




| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 55 | ヒット: - | ガード: - |
急停止
コピー完了
(During Sprint) 

| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 22 | ヒット: - | ガード: - |
胴刎ね
コピー完了
(During Sprint) 

| 発生: 29 | 持続: 7 | 硬直: 16 | |||
| 全体: 51 | ヒット: KD | ガード: +1 | |||
| ダメージ: 900 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
影すくい
コピー完了
(During Sprint) 

| 発生: 18 | 持続: 12 | 硬直: 19 | |||
| 全体: 48 | ヒット: KD | ガード: -12 | |||
| ダメージ: 720 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 下 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
首狩り
コピー完了
(During Sprint) 

| 発生: 27 | 持続: 5 | 硬直: 19 | |||
| 全体: 50 | ヒット: KD | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 900 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
OD 疾駆け
コピー完了





| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 54 | ヒット: - | ガード: - |
OD 急停止
コピー完了
(During OD Sprint) 

| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 19 | ヒット: - | ガード: - |
OD 胴刎ね
コピー完了
(During OD Sprint) 

| 発生: 25 | 持続: 7 | 硬直: 16 | |||
| 全体: 47 | ヒット: KD | ガード: +3 | |||
| ダメージ: 1080 | キャンセル: SA2 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
OD 影すくい
コピー完了
(During OD Sprint) 

| 発生: 16 | 持続: 12 | 硬直: 19 | |||
| 全体: 46 | ヒット: KD | ガード: -10 | |||
| ダメージ: 900 | キャンセル: SA2 | ||||
| 属性: 下.下 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
OD 首狩り
コピー完了
(During OD Sprint) 

| 発生: 23 | 持続: 5 | 硬直: 19 | |||
| 全体: 46 | ヒット: KD | ガード: -1 | |||
| ダメージ: 1080 | キャンセル: SA2 | ||||
| 属性: 中.中 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
弧空
コピー完了
| 発生: 21 | 持続: 2 (6) 2 | 硬直: 30 | |||
| 全体: 71 | ヒット: +3 | ガード: -6 | |||
| ダメージ: 450 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
OD 弧空
コピー完了
| 発生: 19 | 持続: 2 (6) 2 | 硬直: 30 | |||
| 全体: 69 | ヒット: +3 | ガード: -6 | |||
| ダメージ: 270 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
武神イズナ落とし
コピー完了
(During Arc Step) 

| 発生: 21 | 持続: 2 (6) 2 (30) 6 | 硬直: 40 | |||
| 全体: 117 | ヒット: KD | ガード: - |
OD 武神イズナ落とし
コピー完了
(During OD Arc Step) 

| 発生: 19 | 持続: 2 (6) 2 (30) 6 | 硬直: 40 | |||
| 全体: 115 | ヒット: KD | ガード: - |
武神鉾刃脚
コピー完了
(During Arc Step) 

| 発生: 21 | 持続: 2 (6) 2 (30) 6 | 硬直: 20 | |||
| 全体: 110 | ヒット: KD | ガード: -8 |
OD 武神鉾刃脚
コピー完了
(During OD Arc Step) 

| 発生: 19 | 持続: 2 (6) 2 (30) 6 | 硬直: 20 | |||
| 全体: 107 | ヒット: KD | ガード: -8 |
❖ ❖ ❖
弱 流転一文字
コピー完了




| 発生: 10 | 持続: 3 | 硬直: 21 | |||
| 全体: 33 | ヒット: +3 | ガード: -4 | |||
| ダメージ: 810 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
中 流転一文字
コピー完了




| 発生: 17 | 持続: 2 | 硬直: 28 | |||
| 全体: 46 | ヒット: KD | ガード: -12 | |||
| ダメージ: 1080 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
強 流転一文字
コピー完了




| 発生: 24 | 持続: 2 | 硬直: 28 | |||
| 全体: 53 | ヒット: KD | ガード: -12 | |||
| ダメージ: 540 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
OD 流転一文字
コピー完了





| 発生: 17 | 持続: 2 | 硬直: 28 | |||
| 全体: 46 | ヒット: KD | ガード: -12 | |||
| ダメージ: 540 | キャンセル: SA2 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
彩隠形
コピー完了




| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 43 | ヒット: - | ガード: - |
OD 彩隠形
コピー完了





| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 45 | ヒット: - | ガード: - |
❖ ❖ ❖
召雷細工
コピー完了



| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 44 | ヒット: - | ガード: - |
OD 召雷細工
コピー完了




| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 44 | ヒット: - | ガード: - |
❖ ❖ ❖
荒鵺捻り
コピー完了
(ジャンプ中に)








| 発生: 5 | 持続: 3 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 1440 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 投 | コンボ補正値: - | ||||
OD 荒鵺捻り
コピー完了
(ジャンプ中に)










| 発生: 5 | 持続: 3 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 900 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 投 | コンボ補正値: 始動補正20%.コンボ補正20% | ||||
❖ ❖ ❖
SA1 武神乱拍子
コピー完了







| 発生: 10 | 持続: 15 | 硬直: 40 | |||
| 全体: 64 | ヒット: KD | ガード: -25 | |||
| ダメージ: 1800 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
SA2 武神天翔亢竜
コピー完了







| 発生: 13 | 持続: 8 | 硬直: 39 | |||
| 全体: 59 | ヒット: KD | ガード: -25 | |||
| ダメージ: 2800 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
SA3 武神顕現神楽
コピー完了







| 発生: 8 | 持続: 6 | 硬直: 51 | |||
| 全体: 64 | ヒット: KD | ガード: -35 | |||
| ダメージ: 4000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: ※即時補正10% | ||||
❖ ❖ ❖