ジェイミ 通常技
最終更新 (年-月-日): 2026-03-21
2026-04-26: ターゲットコンボのアニメーションを追加しました
2026-03-17: バトル変更: 立ち強P, しゃがみ中K, 【通常/OD】流酔拳(酔いレベル4), 【OD】爆廻 (✅)
2025-12-16: バトル変更: しゃがみ弱 (✅)
2026-04-26: ターゲットコンボのアニメーションを追加しました
2026-03-17: バトル変更: 立ち強P, しゃがみ中K, 【通常/OD】流酔拳(酔いレベル4), 【OD】爆廻 (✅)
2025-12-16: バトル変更: しゃがみ弱 (✅)
❖ ❖ ❖
立ち
しゃがみ
投げすかり
コピー完了



| 発生: 5 | 持続: 3 | 硬直: 23 | |||
| 全体: 30 | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: - | キャンセル: - | ||||
| 属性: 投 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
[起き上がり時]ドライブリバーサル
コピー完了
| 発生: 18 | 持続: 3 | 硬直: 26 | |||
| 全体: 46 | ヒット: KD | ガード: -6 |
ドライブインパクト(独尊撃)
コピー完了


| 発生: 26 | 持続: 2 | 硬直: 35 | |||
| 全体: 62 | ヒット: KD | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
パリィドライブラッシュ
コピー完了
(ドライブパリィ中に)




| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 43 | ヒット: - | ガード: - |
❖ ❖ ❖
立ち弱P(杯打)
コピー完了

| 発生: 5 | 持続: 2 | 硬直: 7 | |||
| 全体: 13 | ヒット: +5 | ガード: 0 | |||
| ダメージ: 300 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
立ち中P(背束拳)
コピー完了

| 発生: 8 | 持続: 4 | 硬直: 14 | |||
| 全体: 25 | ヒット: +6 | ガード: +2 | |||
| ダメージ: 600 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
立ち強P(連發拳)
コピー完了

| 発生: 5 | 持続: 1 (1) 1 (4) 3 | 硬直: 20 | |||
| 全体: 34 | ヒット: +1 | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 900 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
立ち弱K(頂奏)
コピー完了

| 発生: 5 | 持続: 2 | 硬直: 11 | |||
| 全体: 17 | ヒット: +3 | ガード: -1 | |||
| ダメージ: 300 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
立ち中K(瞬歩脚)
コピー完了

| 発生: 9 | 持続: 3 | 硬直: 17(18) | |||
| 全体: 28(29) | ヒット: +2 | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 600 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
立ち強K(魔霞弧)
コピー完了

| 発生: 15 | 持続: 3 | 硬直: 21 | |||
| 全体: 38 | ヒット: +3 | ガード: -5 | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
しゃがみ弱P(杯打)
コピー完了


| 発生: 4 | 持続: 2 | 硬直: 9 | |||
| 全体: 14 | ヒット: +5 | ガード: -1 | |||
| ダメージ: 250 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
しゃがみ中P(透骨拳)
コピー完了


| 発生: 6 | 持続: 3 | 硬直: 13(15) | |||
| 全体: 21(23) | ヒット: +5 | ガード: -1 | |||
| ダメージ: 600 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
しゃがみ強P(月穿)
コピー完了


| 発生: 8 | 持続: 5 | 硬直: 23 | |||
| 全体: 35 | ヒット: 0 | ガード: -8 | |||
| ダメージ: 900 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
しゃがみ弱K(先歩)
コピー完了


| 発生: 5 | 持続: 2 | 硬直: 11 | |||
| 全体: 17 | ヒット: +3 | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 200 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 下 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
しゃがみ中K(膝降蹴)
コピー完了


| 発生: 7 | 持続: 3 | 硬直: 18 | |||
| 全体: 27 | ヒット: -1 | ガード: -6 | |||
| ダメージ: 500 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 下 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
しゃがみ強K(始廻)
コピー完了


| 発生: 9 | 持続: 2 (2) 3 | 硬直: 28 | |||
| 全体: 43 | ヒット: KD | ガード: -11 | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: - | ||||
| 属性: ※.下 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
ジャンプ弱P(裏肘落)
コピー完了
(ジャンプ中に)


| 発生: 5 | 持続: 9 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 300 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: - | ||||
ジャンプ中P(雲掴)
コピー完了
(ジャンプ中に)


| 発生: 7 | 持続: 4 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 700 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: - | ||||
ジャンプ強P(鞭槌打)
コピー完了
(ジャンプ中に)


| 発生: 10 | 持続: 6 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
ジャンプ弱K(麓刺)
コピー完了
(ジャンプ中に)


| 発生: 6 | 持続: 6 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 300 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: - | ||||
ジャンプ中K(飛燕腿)
コピー完了
(ジャンプ中に)


| 発生: 7 | 持続: 6 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 500 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: - | ||||
ジャンプ強K(連空腿)
コピー完了
(ジャンプ中に)


| 発生: 8 | 持続: 3 (5) 4 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 中.中 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
弱 無影蹴
コピー完了
(前ジャンプ中に)








| 発生: 11 | 持続: 1 (2) 12 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
中 無影蹴
コピー完了
(前ジャンプ中に)








| 発生: 11 | 持続: 1 (2) 11 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
強 無影蹴
コピー完了
(前ジャンプ中に)








| 発生: 11 | 持続: 1 (2) 12 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
OD 無影蹴
コピー完了
(前ジャンプ中に)










| 発生: 11 | 持続: 1 (2) 8 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20%.即時補正10% | ||||
❖ ❖ ❖
後方ステップ
コピー完了


| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 23 | ヒット: - | ガード: - |
前方ステップ
コピー完了


| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 19 | ヒット: - | ガード: - |
❖ ❖ ❖
垂直ジャンプ
コピー完了

| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 45 | ヒット: - | ガード: - |
前方ジャンプ
コピー完了

| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 45 | ヒット: - | ガード: - |
後方ジャンプ
コピー完了

| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 45 | ヒット: - | ガード: - |
❖ ❖ ❖