ガイル 特殊技
最終更新 (年-月-日): 2025-08
2026-04-26: ターゲットコンボのアニメーションを追加しました
2026-03-17: バトル変更: SA1 (✅)
2025-12-16: バトル変更: しゃがみ弱 (✅)
2026-04-26: ターゲットコンボのアニメーションを追加しました
2026-03-17: バトル変更: SA1 (✅)
2025-12-16: バトル変更: しゃがみ弱 (✅)
❖ ❖ ❖
フルブレットマグナム
コピー完了


| 発生: 20 | 持続: 3 | 硬直: 19 | |||
| 全体: 41 | ヒット: +2 | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: - | ||||
バーンストレート
コピー完了


| 発生: 9 | 持続: 3 | 硬直: 21 | |||
| 全体: 32 | ヒット: +1 | ガード: -4 | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
スピニングバックナックル
コピー完了


| 発生: 16 | 持続: 3 | 硬直: 20 | |||
| 全体: 38 | ヒット: +5 | ガード: +3 | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
ニーバズーカ
コピー完了


| 発生: 8 | 持続: 5 | 硬直: 15 | |||
| 全体: 27 | ヒット: 0 | ガード: -4 | |||
| ダメージ: 500 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
ローリングソバット
コピー完了


| 発生: 11 | 持続: 3 | 硬直: 18(21) | |||
| 全体: 31(34) | ヒット: +3 | ガード: -6 | |||
| ダメージ: 700 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
リバーススピンキック
コピー完了


| 発生: 17 | 持続: 3 | 硬直: 26 | |||
| 全体: 45 | ヒット: -1 | ガード: -8 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
ガイルハイキック
コピー完了


| 発生: 10 | 持続: 3 | 硬直: 23 | |||
| 全体: 35 | ヒット: 0 | ガード: -9 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
リコイルキャノン
コピー完了



| 発生: 7 | 持続: 3 (16) 3 | 硬直: 26 | |||
| 全体: 54 | ヒット: KD | ガード: -9 |
ダブルバレット
コピー完了




| 発生: 6 | 持続: 3 (12) 3 | 硬直: 16 | |||
| 全体: 39 | ヒット: KD | ガード: -6 |
ドレイクファング
コピー完了




| 発生: 8 | 持続: 1 (19) 3 | 硬直: 21 | |||
| 全体: 51 | ヒット: +1 | ガード: -5 |
ファントムカッター
コピー完了




| 発生: 9 | 持続: 2 (19) 3 | 硬直: 25 | |||
| 全体: 57 | ヒット: KD | ガード: -12 |
❖ ❖ ❖