E本田 通常技
最終更新 (年-月-日): 2026-03-19
2026-04-26: ターゲットコンボのアニメーションを追加しました
2026-03-17: バトル変更: 【中/強】[通常/肩屋入り]百裂張り手 (✅)
2025-01-22: スーパー百貫落としのアニメーションを修正
2025-12-16: バトル変更: しゃがみ弱 (✅)
2026-04-26: ターゲットコンボのアニメーションを追加しました
2026-03-17: バトル変更: 【中/強】[通常/肩屋入り]百裂張り手 (✅)
2025-01-22: スーパー百貫落としのアニメーションを修正
2025-12-16: バトル変更: しゃがみ弱 (✅)
❖ ❖ ❖
立ち
しゃがみ
投げすかり
コピー完了



| 発生: 5 | 持続: 3 | 硬直: 23 | |||
| 全体: 30 | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: - | キャンセル: - | ||||
| 属性: 投 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
[起き上がり時]ドライブリバーサル
コピー完了
(起き上がり時)






| 発生: 18 | 持続: 3 | 硬直: 26 | |||
| 全体: 46 | ヒット: KD | ガード: -6 |
ドライブインパクト(ぶちかまし)
コピー完了


| 発生: 26 | 持続: 2 | 硬直: 35 | |||
| 全体: 62 | ヒット: KD | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
パリィドライブラッシュ
コピー完了
(ドライブパリィ中に)




| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 43 | ヒット: - | ガード: - |
❖ ❖ ❖
立ち弱P(張り手)
コピー完了

| 発生: 5 | 持続: 3 | 硬直: 10 | |||
| 全体: 17 | ヒット: +4 | ガード: -1 | |||
| ダメージ: 300 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
立ち中P(突っ張り)
コピー完了

| 発生: 10 | 持続: 4 | 硬直: 13(15) | |||
| 全体: 26(28) | ヒット: +6 | ガード: +1 | |||
| ダメージ: 700 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
立ち強P(ごっつぁんチョップ)
コピー完了

| 発生: 8 | 持続: 7 | 硬直: 20 | |||
| 全体: 34 | ヒット: +1 | ガード: -6 | |||
| ダメージ: 900 | キャンセル: C* | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
立ち弱K(けたぐり)
コピー完了

| 発生: 4 | 持続: 2 | 硬直: 9 | |||
| 全体: 14 | ヒット: +5 | ガード: -1 | |||
| ダメージ: 300 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
立ち中K(四股蹴り)
コピー完了

| 発生: 10 | 持続: 4 | 硬直: 16 | |||
| 全体: 29 | ヒット: +4 | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 700 | キャンセル: * | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
立ち強K(丸太蹴り)
コピー完了

| 発生: 8 | 持続: 2 (1) 4 | 硬直: 22 | |||
| 全体: 36 | ヒット: -1 | ガード: -5 | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
しゃがみ弱P(しゃがみ張り手)
コピー完了


| 発生: 4 | 持続: 3 | 硬直: 10 | |||
| 全体: 16 | ヒット: +4 | ガード: -1 | |||
| ダメージ: 300 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
しゃがみ中P(しゃがみ突っ張り)
コピー完了


| 発生: 8 | 持続: 4 | 硬直: 16 | |||
| 全体: 27 | ヒット: +3 | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 600 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
しゃがみ強P(スーパー出足払い)
コピー完了


| 発生: 11 | 持続: 4 | 硬直: 19 | |||
| 全体: - | ヒット: +3 | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: * | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
しゃがみ弱K(向こうずねキック)
コピー完了


| 発生: 5 | 持続: 2 | 硬直: 9 | |||
| 全体: 15 | ヒット: +3 | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 200 | キャンセル: * | ||||
| 属性: 下 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
しゃがみ中K(掛け足)
コピー完了


| 発生: 9 | 持続: 3 | 硬直: 17 | |||
| 全体: 28 | ヒット: +6 | ガード: -2 | |||
| ダメージ: 500 | キャンセル: * | ||||
| 属性: 下 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
しゃがみ強K(土俵払い)
コピー完了


| 発生: 11 | 持続: 3 (6) 5 | 硬直: 14 | |||
| 全体: 38 | ヒット: KD | ガード: -10 | |||
| ダメージ: 900 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 下 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
ジャンプ弱P(ジャンプ突き手)
コピー完了
(ジャンプ中に)


| 発生: 5 | 持続: 6 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 300 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: - | ||||
ジャンプ中P(ジャンプチョップ)
コピー完了
(ジャンプ中に)


| 発生: 6 | 持続: 8 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 700 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: - | ||||
ジャンプ強P(ジャンプ張り手)
コピー完了
(ジャンプ中に)


| 発生: 9 | 持続: 4 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
ジャンプ弱K(百貫落とし)
コピー完了
(ジャンプ中に)


| 発生: 6 | 持続: 6 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 300 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: - | ||||
ジャンプ中K(わらじ蹴り)
コピー完了
(ジャンプ中に)


| 発生: 9 | 持続: 6 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 700 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: - | ||||
ジャンプ強K(跳び丸太蹴り)
コピー完了
(ジャンプ中に)


| 発生: 10 | 持続: 8 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
垂直ジャンプ強P(大熊手)
コピー完了
(垂直ジャンプ中に)


| 発生: 10 | 持続: 6 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: - | ||||
フライングスモウプレス
コピー完了
(前ジャンプ中に)




| 発生: 11 | 持続: 9 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 500 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
後方ステップ
コピー完了


| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 23 | ヒット: - | ガード: - |
前方ステップ
コピー完了


| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 19 | ヒット: - | ガード: - |
❖ ❖ ❖
垂直ジャンプ
コピー完了

| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 45 | ヒット: - | ガード: - |
前方ジャンプ
コピー完了

| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 45 | ヒット: - | ガード: - |
後方ジャンプ
コピー完了

| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 45 | ヒット: - | ガード: - |
❖ ❖ ❖