ディージェイ 必殺技
最終更新 (年-月-日): 2025-082026-04-26: ターゲットコンボのアニメーションを追加しました
2026-03-17: バトル変更: しゃがみ中P, しゃがみ強P, しゃがみ弱K, 強 マシンガンアッパー, OD ワニングムーン, ジャグリンステップ, OD ジャグリンステップ (✅)
2025-12-16: バトル変更: しゃがみ弱 (✅)
2026-03-17: バトル変更: しゃがみ中P, しゃがみ強P, しゃがみ弱K, 強 マシンガンアッパー, OD ワニングムーン, ジャグリンステップ, OD ジャグリンステップ (✅)
2025-12-16: バトル変更: しゃがみ弱 (✅)
❖ ❖ ❖
弱 エアスラッシャー
コピー完了



| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 21 | ヒット: - | ガード: - |
中 エアスラッシャー
コピー完了



| 発生: 17 | 持続: 28 | 硬直: - | |||
| 全体: 44 | ヒット: 0 | ガード: -5 | |||
| ダメージ: 600 | キャンセル: SA3,* | ||||
| 属性: 弾 | コンボ補正値: - | ||||
強 エアスラッシャー
コピー完了



| 発生: 17 | 持続: 43 | 硬直: 1 | |||
| 全体: 60 | ヒット: +3 | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: SA3,* | ||||
| 属性: 弾 | コンボ補正値: - | ||||
OD エアスラッシャー
コピー完了




| 発生: 10 | 持続: 11 (1) 23 | 硬直: 1 | |||
| 全体: 45 | ヒット: +5 | ガード: +2 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: SA2,* | ||||
| 属性: 弾 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
❖ ❖ ❖
弱 ジャックナイフマキシマム
コピー完了



| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 51 | ヒット: - | ガード: - |
中 ジャックナイフマキシマム
コピー完了



| 発生: 6 | 持続: 4 (9) 4 | 硬直: 32 | |||
| 全体: 54 | ヒット: KD | ガード: -32 | |||
| ダメージ: 1100 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
強 ジャックナイフマキシマム
コピー完了



| 発生: 5 | 持続: 5 (7) 5 (8) 4 | 硬直: 32 | |||
| 全体: 65 | ヒット: KD | ガード: -44 | |||
| ダメージ: 1300 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
OD ジャックナイフマキシマム
コピー完了




| 発生: 6 | 持続: 6 (7) 3 (9) 3 | 硬直: 44 | |||
| 全体: 77 | ヒット: KD | ガード: -55 | |||
| ダメージ: 1500 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
フェイクロールステップ
コピー完了




| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 26 | ヒット: - | ガード: - |
クイックローリングソバット
コピー完了




| 発生: 12 | 持続: 3 | 硬直: 23 | |||
| 全体: 37 | ヒット: KD | ガード: -6 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
ダブルローリングソバット
コピー完了




| 発生: 15 | 持続: 3 (18) 4 | 硬直: 24 | |||
| 全体: 63 | ヒット: +2 | ガード: -10 | |||
| ダメージ: 1400 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正25% | ||||
OD ダブルローリングソバット
コピー完了





| 発生: 19 | 持続: 2 (9) 3 | 硬直: 19 | |||
| 全体: 51 | ヒット: KD | ガード: -2 | |||
| ダメージ: 1300 | キャンセル: SA2 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20%.コンボ補正20% | ||||
❖ ❖ ❖
弱 マシンガンアッパー
コピー完了




| 発生: 15 | 持続: 4 | 硬直: 35 | |||
| 全体: 53 | ヒット: KD | ガード: -19 | |||
| ダメージ: 1650 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
中 マシンガンアッパー
コピー完了




| 発生: 22 | 持続: 4 | 硬直: 35 | |||
| 全体: 60 | ヒット: KD | ガード: -19 | |||
| ダメージ: 1900 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
強 マシンガンアッパー
コピー完了




| 発生: 28 | 持続: 4 | 硬直: 35 | |||
| 全体: 66 | ヒット: KD | ガード: -19 | |||
| ダメージ: 2200 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
OD マシンガンアッパー
コピー完了





| 発生: 26 | 持続: 4 | 硬直: 35 | |||
| 全体: 64 | ヒット: KD | ガード: -19 | |||
| ダメージ: 2500 | キャンセル: SA2 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: コンボ補正20% | ||||
❖ ❖ ❖
ジョスクール
コピー完了




| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 37 | ヒット: - | ガード: - |
ファンキースライサー
コピー完了
(During Jus Cool) 

| 発生: 32 | 持続: 3 | 硬直: 25 | |||
| 全体: 59 | ヒット: +2 | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 下 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
ワニングムーン
コピー完了
(During Jus Cool) 

| 発生: 46 | 持続: 3 | 硬直: 16 | |||
| 全体: 64 | ヒット: KD | ガード: +1 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: 始動補正30% | ||||
マキシマムストライク
コピー完了
(During Jus Cool) 

| 発生: 37 | 持続: 5 | 硬直: 25 | |||
| 全体: 66 | ヒット: KD | ガード: -10 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
ジャグリンステップ
コピー完了
(During Jus Cool) 



| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 47 | ヒット: - | ガード: - |
ジャグリンスウェイ
コピー完了
(During Juggling Dash) 



| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 64 | ヒット: - | ガード: - |
❖ ❖ ❖
OD ジョスクール
コピー完了





| 発生: 8 | 持続: 5 | 硬直: 36 | |||
| 全体: 48 | ヒット: KD | ガード: -18 | |||
| ダメージ: 500 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
OD ファンキースライサー
コピー完了
(During OD Jus Cool) 

| 発生: 8 | 持続: 5 (21) 3 | 硬直: 24 | |||
| 全体: 60 | ヒット: +6 | ガード: -2 | |||
| ダメージ: 900 | キャンセル: SA2 | ||||
| 属性: 下 | コンボ補正値: - | ||||
OD ワニングムーン
コピー完了
(During OD Jus Cool) 

| 発生: 8 | 持続: 5 (31) 5 | 硬直: 17 | |||
| 全体: 65 | ヒット: +7 | ガード: -2 | |||
| ダメージ: 1100 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: - | ||||
OD マキシマムストライク
コピー完了
(During OD Jus Cool) 

| 発生: 9 | 持続: 5 (23) 5 | 硬直: 21 | |||
| 全体: 62 | ヒット: KD | ガード: -8 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: SA2 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: コンボ補正20% | ||||
❖ ❖ ❖
OD ジャグリンステップ
コピー完了
(During Jus Cool) 



| 発生: 8 | 持続: 5 | 硬直: 29 | |||
| 全体: 41 | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: - | キャンセル: - | ||||
| 属性: 0 | コンボ補正値: - | ||||
OD ジャグリンスウェイ
コピー完了
(During OD Juggling Dash) 



| 発生: 8 | 持続: 5 | 硬直: 52 | |||
| 全体: 64 | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: - | キャンセル: - | ||||
| 属性: 0 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
SA1 グレイテストソバット
コピー完了







| 発生: 7 | 持続: 4 | 硬直: 33 | |||
| 全体: 43 | ヒット: KD | ガード: -12 | |||
| ダメージ: 2000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正40% | ||||
SA2 サンライズフェスティバル・ライト
コピー完了







| 発生: 12 | 持続: 5 | 硬直: 46 | |||
| 全体: 62 | ヒット: +6 | ガード: -29 | |||
| ダメージ: 300 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正25%.コンボ補正30% | ||||
SA3 サタデーナイト
コピー完了







| 発生: 9 | 持続: 5 | 硬直: 48 | |||
| 全体: 61 | ヒット: KD | ガード: -28 | |||
| ダメージ: 4000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: ※即時補正10% | ||||
❖ ❖ ❖