Cヴァイパー 通常技
最終更新 (年-月-日): 2026-04-07
2026-03-17: バトル変更: しゃがみ中P, SA1, SA2 (✅)
2025-12-16: バトル変更: cしゃがみ弱 (✅)
2026-03-17: バトル変更: しゃがみ中P, SA1, SA2 (✅)
2025-12-16: バトル変更: cしゃがみ弱 (✅)
❖ ❖ ❖
立ち
しゃがみ
投げすかり
コピー完了



| 発生: 5 | 持続: 3 | 硬直: 23 | |||
| 全体: 30 | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: - | キャンセル: - | ||||
| 属性: 投 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
[起き上がり時]ドライブリバーサル
コピー完了
(起き上がり時)






| 発生: 18 | 持続: 3 | 硬直: 26 | |||
| 全体: 46 | ヒット: KD | ガード: -6 |
ドライブインパクト(ヴァイパーキャノン)
コピー完了


| 発生: 26 | 持続: 2 | 硬直: 35 | |||
| 全体: 62 | ヒット: KD | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
パリィドライブラッシュ
コピー完了
(During a Drive Parry) 



| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 43 | ヒット: - | ガード: - |
❖ ❖ ❖
立ち弱P(スナップナックル)
コピー完了

| 発生: 4 | 持続: 3 | 硬直: 8 | |||
| 全体: 14 | ヒット: +4 | ガード: -2 | |||
| ダメージ: 300 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
立ち中P(ハンマーフック)
コピー完了

| 発生: 8 | 持続: 4 | 硬直: 12 | |||
| 全体: 23 | ヒット: +6 | ガード: +1 | |||
| ダメージ: 600 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
立ち強P(トマホークチョップ)
コピー完了

| 発生: 12 | 持続: 3 | 硬直: 21 | |||
| 全体: 35 | ヒット: +3 | ガード: -2 | |||
| ダメージ: 900 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
立ち弱K(ヒールキック)
コピー完了

| 発生: 5 | 持続: 3 | 硬直: 11 | |||
| 全体: 18 | ヒット: +3 | ガード: -2 | |||
| ダメージ: 300 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
立ち中K(フロントキック)
コピー完了

| 発生: 8 | 持続: 3 | 硬直: 18(20) | |||
| 全体: 28(30) | ヒット: +4 | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 700 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
立ち強K(ヴァイパーブレード)
コピー完了

| 発生: 10 | 持続: 4 | 硬直: 20 | |||
| 全体: 33 | ヒット: +4 | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 900 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
しゃがみ弱P(ジャブ)
コピー完了


| 発生: 4 | 持続: 3 | 硬直: 8 | |||
| 全体: 14 | ヒット: +5 | ガード: -1 | |||
| ダメージ: 300 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
しゃがみ中P(ヴァイパーブロー)
コピー完了


| 発生: 6 | 持続: 4 | 硬直: 16 | |||
| 全体: 25 | ヒット: +5 | ガード: -2 | |||
| ダメージ: 600 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
しゃがみ強P(ヴァイパースライサー)
コピー完了


| 発生: 9 | 持続: 3 | 硬直: 20 | |||
| 全体: 31 | ヒット: +2 | ガード: -5 | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
しゃがみ弱K(クラウチングヒールキック)
コピー完了


| 発生: 5 | 持続: 2 | 硬直: 9 | |||
| 全体: 15 | ヒット: +4 | ガード: -1 | |||
| ダメージ: 200 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 下 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
しゃがみ中K(グランドキック)
コピー完了


| 発生: 8 | 持続: 3 | 硬直: 17 | |||
| 全体: 27 | ヒット: +5 | ガード: -1 | |||
| ダメージ: 600 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 下 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
しゃがみ強K(ヴァイパースイープ)
コピー完了


| 発生: 10 | 持続: 3 | 硬直: 25 | |||
| 全体: 37 | ヒット: KD | ガード: -11 | |||
| ダメージ: 900 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 下 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
ジャンプ弱P(エアリアルエルボー)
コピー完了
(ジャンプ中に)


| 発生: 5 | 持続: 6 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 300 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: - | ||||
ジャンプ中P(エアリアルヴァイパーブロー)
コピー完了
(ジャンプ中に)


| 発生: 8 | 持続: 6 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 600 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: - | ||||
ジャンプ強P(エアリアルハンマー)
コピー完了
(ジャンプ中に)


| 発生: 11 | 持続: 5 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
ジャンプ弱K(エアリアルプレスキック)
コピー完了
(ジャンプ中に)


| 発生: 5 | 持続: 7 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 300 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: - | ||||
ジャンプ中K(エアリアルトーキック)
コピー完了
(ジャンプ中に)


| 発生: 7 | 持続: 6 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 500 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: - | ||||
ジャンプ強K(エアリアルクラッシュニー)
コピー完了
(ジャンプ中に)


| 発生: 8 | 持続: 7 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 700 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
垂直ジャンプ強K(エアリアルジャベリン)
コピー完了
(垂直ジャンプ中に)


| 発生: 10 | 持続: 7 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
後方ステップ
コピー完了


| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 23 | ヒット: - | ガード: - |
前方ステップ
コピー完了


| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 21 | ヒット: - | ガード: - |
❖ ❖ ❖
垂直ジャンプ
コピー完了

| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 45 | ヒット: - | ガード: - |
前方ジャンプ
コピー完了

| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 45 | ヒット: - | ガード: - |
後方ジャンプ
コピー完了

| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 45 | ヒット: - | ガード: - |
❖ ❖ ❖
ハイジャンプ(前方)
コピー完了


| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 49 | ヒット: - | ガード: - |
ハイジャンプ(垂直)
コピー完了


| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 49 | ヒット: - | ガード: - |
❖ ❖ ❖