アレックス 特殊技
最終更新 (年-月-日): 2026-03-17
2026-03-17: ページ作成。
2026-03-17: ページ作成。
❖ ❖ ❖
チョップ
コピー完了


| 発生: 22 | 持続: 2 | 硬直: 19 | |||
| 全体: 42 | ヒット: +3 | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: - | ||||
オブリークスタンプ
コピー完了


| 発生: 7 | 持続: 3 | 硬直: 15 | |||
| 全体: 24 | ヒット: +5 | ガード: +1 | |||
| ダメージ: 600 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
フライングクロスチョップ
コピー完了
(ジャンプ中に)




| 発生: 21 | 持続: 14 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
ブレイカー・スタンス
コピー完了



| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 18 | ヒット: - | ガード: - |
ステップイン
コピー完了
(During Prowler Stance) 

| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 28 | ヒット: - | ガード: - |
ステップアウト
コピー完了
(During Prowler Stance) 

| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 31 | ヒット: - | ガード: - |
❖ ❖ ❖
弱 スラッシュエルボー
コピー完了
(During Prowler Stance.Low Rush) 



| 発生: 12 | 持続: 4 | 硬直: 18 | |||
| 全体: 33 | ヒット: +3 | ガード: -1 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
中 スラッシュエルボー
コピー完了
(During Prowler Stance.Low Rush) 



| 発生: 15 | 持続: 4 | 硬直: 18 | |||
| 全体: 36 | ヒット: +3 | ガード: -1 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
強 スラッシュエルボー
コピー完了
(During Prowler Stance.Low Rush) 



| 発生: 18 | 持続: 4 | 硬直: 18 | |||
| 全体: 39 | ヒット: +3 | ガード: -1 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
❖ ❖ ❖
パームコンタクト
コピー完了
(During Prowler Stance) 

| 発生: 4 | 持続: 3 | 硬直: 9 | |||
| 全体: 15 | ヒット: +7 | ガード: +1 | |||
| ダメージ: 300 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
ショルダーランチャー
コピー完了
(During Prowler Stance) 

| 発生: 7 | 持続: 7 | 硬直: 17 | |||
| 全体: 30 | ヒット: KD | ガード: -6 | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
ヘビーラリアット
コピー完了
(During Prowler Stance) 

| 発生: 12 | 持続: 3 | 硬直: 19 | |||
| 全体: 33 | ヒット: +6 | ガード: +3 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
ヘビーラリアット(ホールド)
コピー完了
(During Prowler Stance) 

| 発生: 21 | 持続: 3 | 硬直: 19 | |||
| 全体: 42 | ヒット: +6 | ガード: +5 | |||
| ダメージ: 1200 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 0 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
タクティカルリープ
コピー完了
(During Prowler Stance) 

| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 39 | ヒット: - | ガード: - |
エアスタンピート
コピー完了
(During Prowler Stance) 

| 発生: 30 | 持続: 2 | 硬直: 17 | |||
| 全体: 48 | ヒット: KD | ガード: +2 | |||
| ダメージ: 1100 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
スイープコンビネーション(1段目)
コピー完了
(During Prowler Stance) 

| 発生: 11 | 持続: 3 | 硬直: 43(30) | |||
| 全体: 56(43) | ヒット: KD | ガード: -17 | |||
| ダメージ: 600 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 下 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
ハイパーリフト
コピー完了
(During Prowler Stance) 



| 発生: 23 | 持続: 3 | 硬直: 23 | |||
| 全体: 48 | ヒット: KD | ガード: - | |||
| ダメージ: 1200 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 投 | コンボ補正値: - | ||||
デンジャラスアプローチ
コピー完了
(During Prowler Stance) 





| 発生: 39 | 持続: 3 | 硬直: 32 | |||
| 全体: 73 | ヒット: KD | ガード: - | |||
| ダメージ: 2000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 投 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
パームストライク
コピー完了


| 発生: 7 | 持続: 4 (15) 3 | 硬直: 21(22) | |||
| 全体: 49(74) | ヒット: KD | ガード: -3 |
ツイストドロップ
コピー完了




| 発生: 5 | 持続: 3 (14) 3 | 硬直: 30(31) | |||
| 全体: 54(77) | ヒット: KD | ガード: -15 |
❖ ❖ ❖