アレックス 必殺技
最終更新 (年-月-日): 2026-03-172026-03-17: ページ作成。
❖ ❖ ❖
弱 フラッシュアックス
コピー完了




| 発生: 13 | 持続: 3 | 硬直: 21 | |||
| 全体: 36 | ヒット: +3 | ガード: -4 | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20%.コンボ補正20% | ||||
中 フラッシュアックス
コピー完了




| 発生: 17 | 持続: 4 | 硬直: 23 | |||
| 全体: 43 | ヒット: KD | ガード: -6 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: SA3* | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
フラッシュチョップ
コピー完了




| 発生: 26 | 持続: 4 | 硬直: 19 | |||
| 全体: 48 | ヒット: +5 | ガード: +2 | |||
| ダメージ: 1100 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
OD フラッシュチョップ
コピー完了





| 発生: 15 | 持続: 4 | 硬直: 25 | |||
| 全体: 43 | ヒット: KD | ガード: -4 | |||
| ダメージ: 1300 | キャンセル: SA2* | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
弱 エアニースマッシュ
コピー完了




| 発生: 6 | 持続: 8 | 硬直: 43 | |||
| 全体: 56 | ヒット: KD | ガード: - | |||
| ダメージ: 1200 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
中 エアニースマッシュ
コピー完了




| 発生: 8 | 持続: 9 | 硬直: 42 | |||
| 全体: 58 | ヒット: KD | ガード: - | |||
| ダメージ: 1400 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
強 エアニースマッシュ
コピー完了




| 発生: 14 | 持続: 8 | 硬直: 49 | |||
| 全体: 70 | ヒット: KD | ガード: -42 | |||
| ダメージ: 1500 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
OD エアニースマッシュ
コピー完了





| 発生: 10 | 持続: 8 | 硬直: 53 | |||
| 全体: 70 | ヒット: KD | ガード: -46 | |||
| ダメージ: 1700 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
弱 パワーボム
コピー完了






| 発生: 9 | 持続: 3 | 硬直: 50 | |||
| 全体: 61 | ヒット: KD | ガード: - | |||
| ダメージ: 2500 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 投 | コンボ補正値: - | ||||
中 パワーボム
コピー完了






| 発生: 7 | 持続: 3 | 硬直: 52 | |||
| 全体: 61 | ヒット: KD | ガード: - | |||
| ダメージ: 2500 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 投 | コンボ補正値: - | ||||
強 パワーボム
コピー完了






| 発生: 5 | 持続: 3 | 硬直: 54 | |||
| 全体: 61 | ヒット: KD | ガード: - | |||
| ダメージ: 2500 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 投 | コンボ補正値: - | ||||
OD パワーボム
コピー完了







| 発生: 5 | 持続: 3 | 硬直: 54 | |||
| 全体: 61 | ヒット: KD | ガード: - | |||
| ダメージ: 2900 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 投 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
SA1 レイジングスピアー
コピー完了







| 発生: 9 | 持続: 5 | 硬直: 55 | |||
| 全体: 68 | ヒット: KD | ガード: -38 | |||
| ダメージ: 2000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
SA2 スレッジクロスハンマー
コピー完了







| 発生: 13 | 持続: 4 | 硬直: 50 | |||
| 全体: 66 | ヒット: KD | ガード: -29 | |||
| ダメージ: 3000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正50%.コンボ補正20% | ||||
SA3 ファイナルキャプチュード
コピー完了







| 発生: 12 | 持続: 5 | 硬直: 53 | |||
| 全体: 69 | ヒット: KD | ガード: -38 | |||
| ダメージ: 4000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖